中文English
kl02微型芯片ichaiyang 2024-05-09 18:50 47
Second station arrival and departure run\/mileage1 Nanchang Departure Station 09:560\/0KM3 Lushan 11:0911:131 hour 13 minutes \/116KM4 Ruichang 11:3611:441 hour 40 minutes \/29KM5...

Where does train kl276 stop?

Second station arrival and departure run\/mileage

1 Nanchang Departure Station 09:560\/0KM

3 Lushan 11:0911:131 hour 13 minutes \/116KM

4 Ruichang 11:3611:441 hour 40 minutes \/29KM

5 Yangxin 12:3212:352 hours 36 minutes \/61KM

6 Yellowstone 13:0413:083 hours 8 minutes \/44KM

7 Ezhou 13:2813:303 hours 32 minutes \/27KM

8 Wuchang 15:0915:225 hours 13 minutes \/78KM

9 Xiaogan 16:5216:546 hours 56 minutes \/90KM

10 Guangshui 17:4317:457 hours 47 minutes \/79KM

11 Xinyang 18:2818:308 hours 32 minutes \/65KM

12 Zhumadian 19:3919:419 hours 43 minutes \/96KM

13 Luohe 20:3520:3710 hours 39 minutes \/66KM

14 Xuchang 21:3021:3511 hours 34 minutes \/54KM

15 Zhengzhou 22:4122:5712 hours 45 minutes \/86KM

16 Xinxiang 23:4023:4513 hours 44 minutes \/80KM

17 Hebi Next day 00:35 Next day 00:4014 hours 39 minutes \/66KM

18 Anyang Next day 01:22 Next day 01:3415 hours 26 minutes \/41KM

19 Handan the next day 01:59 The next day 02:0116 hours 3 minutes \/60KM

20 Shijiazhuang Next day 03:48 Next Day 03:5817 hours 52 minutes \/161KM

21 Dingzhou Next day 04:37 Next Day 04:3918 hours 41 minutes \/75KM

22 Baoding the next day 05:54 the next day 06:1719 hours 58 minutes \/60KM

23 Gaobeidian Next day 06:33 Next Day 06:3520 hours 37 minutes \/62KM

24 Zhuozhou Next day 06:56 Next day 07:0121 hours \/20KM

25 Shacheng Next day 09:53 Next day 09:5523 hours 57 minutes \/149KM

27 Xuanhua Day 10:37 Day 10:39 Day 41 minutes \/50KM

28 Zhangjiakou South next day 11:08 Next day 11:141 day 1 hour 12 minutes \/25KM

29 Chaigou Fort Next day 11:49 Next day 11:511 day 1 hour 53 minutes \/44KM

30 days Town Next day 12:39 Next day 12:421 day 2 hours 43 minutes \/48KM

31 Yanggao Day 13:19 Day 13:331 day 3 hours 23 minutes \/29KM

32 Datong 14:25 Next Day 14:381 day 4 hours 29 minutes \/57KM

33 Tugui Urah 16:08 The next day 16:10 A day, 6 hours, 12 minutes \/96KM

34 Set Ningnan Next day 16:47 Next day 16:531 day 6 hours 51 minutes \/31KM

35 Hohhot East Next day 18:32 Next day 18:361 day 8 hours 36 minutes \/150KM

36 Hohhot next day 18:51 Next day 18:591 day 8 hours 55 minutes \/8KM

37 Tsasouzi 19:26 19:281 day 9 hours 30 minutes \/51KM

38 Baotou East next day 20:30 Next day 20:341 day 10 hours 34 minutes \/98KM

39 Baotou 20:45 the next day finish


Train No. k1276 was bound for Baotou from Nanchang. Departing from Nanchang Station at 10.48 am, it takes 33 hours and 54 minutes and arrives at Baotou at 20.42 the next day.

There are 40 stops along the way, passing through Jiangxi, Hubei, Henan, Hebei, Shanxi, Inner Mongolia and other provinces.

From Nanchang, through Ruichang, Yangxin, Huangshi, Ezhou, Wuchang, Xiaogan, Guangshui, Xinyang, Gushan, Zhumadian, Luohe, Xuchang, Zhengzhou, Xinxiang, Weihui, Hebi, Anyang, Handan, Xingtai, Shijiazhuang, Baoding, Gaobeidian, Shacheng, Xuanhua, Zhangjiakou, Chaigou Bao, Tianzhen, Yanggao, Datong, Fengzhen, Tugui Wula, Jining South, Zhuozidong, Hohhot East, Hohhot, Chasouqi, Salaqi, Baotou East, and finally Baotou.


< br >

Chongqing North departure 18:03

Guang 'an 19:2319:30

Qu County 20:0120:06

Dazhou 20:5321:03

Wanzhou 00:0100:23

Enshi 02:4502:51

Yichang East 05:2305:31

Wuchang 08:3609:09

West of Nanchang 13:0313:09

Fuzhou 14:0714:20

Sanming North 17:1517:21

fuzhou


Train kl276 is from Chongqing North to Fuzhou

< p >